ETN-Code: MML018
Titel der Veranstaltung: Entwicklung von Führungkompetenz
Untertitel:
Art der Lehrveranstaltung: Vorlesung
Kreditpunkte: 3
Semester: WiSe 2020/21
Turnus: gemäß Curricula
Semesterwochenstunden: 2
Kursverantwortliche/r: ENGELHARD Johann [1201600049]
Dozent/in: Kneiding Christoph [1202000037]
Organisationseinheit: Andrássy Universität Budapest
Ziele und Inhalt des Kurses: Dieser Kurs vermittelt die technischen und psychologischen Grundlagen zur Entwicklung von Führungskompetenz. Einleitend werden einige der grundlegenden theoretischen Konzepte dargestellt, was Mitarbeiterführung bedeutet und wie diese gestaltet werden kann. Im Anschluss daran wird anhand zweier Bücher (Daniel Golemans "Primal Leadership" sowie Daniel Pinks "Drive") die Bedeutung emotionaler Intelligenz und das Verständnis der Motivation von Mitarbeitern vermittelt. Ein besonderer Fokus liegt in der Verwendung von Fallstudien, anhand derer die Studenten alle zentralen Konzepte anhand realer Beispiele validieren und anwenden können.
Thema der einzelnen Lehreinheiten:
Termin | Thema | Literatur |
1 | Einleitung | |
2 | Führungstheorien | Lippmann, Eric, Pfister, Andres, Jörg, Urs (Hrsg.): Handbuch Angewandte Psychologie für Führungskräfte, 5. Aufl., Berlin, 2019. |
3 | Psychologische Grundlagen für Führungskrafte | Lippmann, Eric, Pfister, Andres, Jörg, Urs (Hrsg.): Handbuch Angewandte Psychologie für Führungskräfte, 5. Aufl., Berlin, 2019. |
4 | Kommunkation mit Mitarbeitern | Lippmann, Eric, Pfister, Andres, Jörg, Urs (Hrsg.): Handbuch Angewandte Psychologie für Führungskräfte, 5. Aufl., Berlin, 2019. |
5 | Führungskompetenzen | Lippmann, Eric, Pfister, Andres, Jörg, Urs (Hrsg.): Handbuch Angewandte Psychologie für Führungskräfte, 5. Aufl., Berlin, 2019. |
6 | Führungsstile | Lippmann, Eric, Pfister, Andres, Jörg, Urs (Hrsg.): Handbuch Angewandte Psychologie für Führungskräfte, 5. Aufl., Berlin, 2019. |
7 | Emotionale Intelligenz | Goleman, D., Boyatzis, R., & McKee, A.: Primal leadership: Realizing the power of emotional intelligence. 10. Aufl., Boston (Mass.), 2013. |
8 | "Drive" - Ein neues Betriebssystem | Pink, Daniel: Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. 1. Aufl., New York, 2019. |
9 | "Drive" - DIe Drei Motivationsfaktoren | Pink, Daniel: Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. 1. Aufl., New York, 2019. |
10 | "Drive" - Das Toolkit | Pink, Daniel: Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us. 1. Aufl., New York, 2019. |
11 | Indikatoren zur Zielsetzung - Googles OKR System | |
12 | Verhaltensokönomik fur Führungskräfte | |
13 | Fallstudie 1 | |
14 | Fallstudie 2 |
Empfohlene Literatur (für die Gesamtveranstaltung):
Sprache der Lehrveranstaltung: Deutsch (ger)
Notenskala: Prüfung (fünfstufig)
Form und Umfang der Leistungskontrolle:
Bearbeitung von Fallstudien & Präsentationen der Teilnehmer
Prüfungsanmeldung: über das elektronische Studienverwaltungssystem
Anmerkungen: