ETN-Code: 0WIWI012
Titel der Veranstaltung: Einführung in die Wirtschaftswissenschaften
Untertitel:
Art der Lehrveranstaltung: Vorlesung
Kreditpunkte: 3
Semester: SoSe 2021/22
Turnus: gemäß Curricula
Semesterwochenstunden: 2
Kursverantwortliche/r: Okruch Stefan Theodor [1201200049]
Dozent/in: WICKSTRÖM Bengt-Arne [1201400029]
Organisationseinheit: Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik
Ziele und Inhalt des Kurses: Kursbeschreibung: In der Veranstaltung werden grundlegende wirtschaftswissenschaftliche Denkweisen und Methoden vermittelt. Als Grundlagen der Mikroökonomik wird das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage auf Märkten dargestellt. Das Verhalten der Marktakteure wird ökonomisch begründet und modellhaft veranschaulicht. Die Studierenden lernen unterschiedliche Arten von Märkten und Marktstrukturen kennen. Als Grundlagen der Makroökonomik wird auf Konjunkturzyklen und Wirtschaftsentwicklung eingegangen. Es werden die zentralen Aggregatgrößen und die volkswirtschaftlichen Kreislaufzusammenhänge auf Güter- und Finanzmärkten dargestellt. Dabei werden sowohl mikro- als auch makroökonomische Aspekte der Wirtschaftspolitik miteinbezogen, und es wird gezeigt wie Markteingriffe sich auswirken und ökonomisch beurteilt werden können.
Thema der einzelnen Lehreinheiten:
Termin | Thema | Literatur |
KW 7 | Einführung: Gegenstand der Volkswirtschaftslehre | Bartling, H., Luzius, F. (2008). Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Vahlen, München, 16. Aufl. |
Block I: Angebot, Nachfrage und Märkte | Bofinger, P.(2015). Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Pearson Studium, München, 4. Aufl. | |
KW 7 | Nachfrage und Konsumverhalten | Fischer, L. et al. (2017). Rethinking economics. An introduction to pluralist economics. Routledge, Abingdon. |
KW 9 | Produktion und ihre Organisation in Unternehmen | Klump, R. (2006). Wirtschaftspolitik. Instrumente, Ziele und Institutionen. Pearson Studium, München. |
KW 9 | Marktstruktur: Monopol – Duopol – Wettbewerb | Komlos, J. (2015). Ökonomisches Denken nach dem Crash. Einführung in eine realitätsbasierte Volkswirtschaftslehre. Metropolis, Marburg. |
KW 11 | Produktmärkte und Faktormärkte | Mankiw, N. G., Taylor, M. P. (2016). Grundzüge der Volkswirtschaftslehre, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, 6. Aufl. |
KW 11 | Mikroökonomische Aspekte der Wirtschaftspolitik | Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D. (2010): Volkswirtschaftslehre, mi-Wirtschaftsbuch , München, 4. Aufl. |
Block II: Konjunktur und Wirtschaftsentwicklung | ||
KW 13 | Makroökonomische Ztele | |
KW 13 | Die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung | |
KW 15 | Karwoche | |
KW 17 | Gütermärkte und Finanzmärkte | |
KW 17 | Makroökonomische Aspekte der Wirtschaftspolitik | |
KW 19 | Ausblick: Ökonomik im Wandel. Zusammenfassung, Wiederholung, Prüfungsvorbereitung |
Empfohlene Literatur (für die Gesamtveranstaltung):
Siehe oben.
Sprache der Lehrveranstaltung: Deutsch (ger)
Notenskala: Prüfung (fünfstufig)
Form und Umfang der Leistungskontrolle:
zwestündige Klasur
Prüfungsanmeldung: über das elektronische Studienverwaltungssystem
Anmerkungen: