ETN-Code: WIWI021
Titel der Veranstaltung: Wirtschaftsgeographie
Untertitel:
Art der Lehrveranstaltung: Vorlesung
Kreditpunkte: 3
Semester: SoSe 2021/22
Turnus: gemäß Curricula
Semesterwochenstunden: 2
Kursverantwortliche/r: CHILLA Tobias [1201400028]
Dozent/in: HENN Sebastian [1201800001]
Organisationseinheit: Andrássy Universität Budapest
Ziele und Inhalt des Kurses: Kursbeschreibung: Die Lehrveranstaltung gibt einen grundlegenden Überblick über Paradigmen, Konzepte, Theorien und Arbeitsmethoden der Wirtschaftsgeographie. Ergänzende praxisorientierte Fallstudien dienen der Anwendung des vermittelten Wissens in konkreten räumlichen und sektoralen Kontexten und geben Einblicke in aktuelle wirtschaftsgeographische Arbeitsfelder.
Thema der einzelnen Lehreinheiten:
Termin | Thema | Literatur |
Einführung: Zu einer Geographie der Wirtschaft | Batzhelt, H. und J. Glückler (2012): Wirtschaftsgeographie. Ökonomische Beziehungen in rämlicher Perspektive. 3. Auflage. Stuttgart: UTB. | |
Wirtschaftsgeographie im Wandel: Disziplingeschichte und prägende Paradigmen | Maier, G. und F. Tödtling (2012): Regional- und Stadtökonomik 1: Standorttheorie und Raumstruktur (Springers Kurzlehrbücher der Wirtschaftswissenschaften). 5. Auflage. Wien: Springer. | |
Wirtschaftsgeographische Theorien und Partialkonzepte im Überblick (z. B. relationale Wirtschaftsgeographie, Theorien regionaler Entwicklung, Clusterkonzepte) | Maier, G., Tödtling, F. und M. Trippl (2012): Regional- und Stadtökonomik 2: Regionalentwicklung und Regionalpolitik (Springers Kurzlehrbücher der Wirtschaftswissenschaften). 4. Auflage. Wien: Springer. | |
Ausgewählte wirtschaftsgeographische Arbeitsmethoden | Pfaffenbach, C., Mattissek, A. und P. Reuber (2013): Methoden der empirischen Humangeographie. 2. Auflage. Braunschweig: Westermann. | |
Ausgewählte Fallstudien aus unterschiedlichen räumlichen und sektoralen Kontexten | ||
Empfohlene Literatur (für die Gesamtveranstaltung):
Sprache der Lehrveranstaltung: Deutsch (ger)
Notenskala: Prüfung (fünfstufig)
Form und Umfang der Leistungskontrolle:
Engagement in der Veranstaltung, Lösen von Übungsaufgaben.
Prüfungsanmeldung: über das elektronische Studienverwaltungssystem
Anmerkungen: